Selecciona tu estado, ingresa tu placa o elige un verificentro para ver fechas, requisitos y disponibilidad.
| Placas | Color | Periodo 1 | Periodo 2 |
|---|---|---|---|
| 5 y 6 | Amarillo | Enero – Febrero | Julio – Agosto |
| 7 y 8 | Rosa | Febrero – Marzo | Agosto – Septiembre |
| 3 y 4 | Rojo | Marzo – Abril | Septiembre – Octubre |
| 1 y 2 | Verde | Abril – Mayo | Octubre – Noviembre |
| 9 y 0 | Azul | Mayo – Junio | Noviembre – Diciembre |
Se aplica multa y el vehículo queda restringido para circular.
Depende del programa de cada entidad.
Vehículos eléctricos e híbridos con holograma 00.
© 2026 Gubzi Media - Pagina NO Oficial - Fuente: Información pública de los Gobiernos de la Ciudad de México y Estado de México.